Avistamientos recientes de aves y mamíferos de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| sáb. 5 sep. 2026 | ||
| dom. 30 ago. 2026 | ||
| Págalo grande | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Zanate mexicano | dom. 30 ago. 2026 | |
| Charrán ártico | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Corneja gris | jue. 3 sep. 2026 | |
| Papamoscas cerrojillo | dom. 30 ago. 2026 | |
| Picamaderos negro | mié. 2 sep. 2026 | |
| Cormorán moñudo | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Halcón esmerejón | mar. 1 sep. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | lun. 31 ago. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | lun. 31 ago. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | lun. 31 ago. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | lun. 31 ago. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 84 observaciones en todo el mundo, con un total de 55 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3474 observaciones y un total de 425 especies animales. La mayoría de estas observaciones se han reportado en Países Bajos, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Austria. Algunas rarezas del último mes incluyen Zambullidor pico grueso, Paloma morada, Cuclillo pico amarillo, Colibrí Volcán, Zafiro garganta azul. Las especies más reportadas del último mes son Paloma torcaz, Corneja negra, Grajilla occidental, Urraca común, Garza gris.
Consulta observaciones recientes en países populares dentro de la comunidad:
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app FaunaMap estarás informado en tiempo real sobre nuevas observaciones de aves, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.