Avistamientos recientes de aves y mamíferos de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Abejero oriental | vie. 20 mar. 2026 | |
| Picotenaza Asiático | vie. 20 mar. 2026 | |
| Águila culebrera chiíla | vie. 20 mar. 2026 | |
| Tarro canelo | vie. 20 mar. 2026 | |
| Cálao cariblanco | vie. 20 mar. 2026 | |
| Martín pescador euroasiático | vie. 20 mar. 2026 | |
| Martín pescador euroasiático | vie. 20 mar. 2026 | |
| Pavorreal | vie. 20 mar. 2026 | |
| Alción de Esmirna | vie. 20 mar. 2026 | |
| Rinoceronte Indio | vie. 20 mar. 2026 | |
| Garcilla india | jue. 19 mar. 2026 | |
| Estornino Pío | jue. 19 mar. 2026 | |
| Paloma de Oriente | jue. 19 mar. 2026 | |
| Garza blanca | jue. 19 mar. 2026 | |
| Cormorán grande | jue. 19 mar. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 64 observaciones en todo el mundo, con un total de 43 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3696 observaciones y un total de 258 especies animales. La mayoría de estas observaciones se han reportado en Países Bajos, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica. Algunas rarezas del último mes incluyen Abejero oriental, Águila culebrera chiíla, Cálao cariblanco, Cucal Chino, Picotenaza Asiático. Las especies más reportadas del último mes son Carbonero común, Paloma torcaz, Mirlo común, Grajilla occidental, Focha común.
Consulta observaciones recientes en países populares dentro de la comunidad:
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app FaunaMap estarás informado en tiempo real sobre nuevas observaciones de aves, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.