Avistamientos recientes de aves y mamíferos de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Carbonero montano | lun. 3 ago. 2026 | |
| Rey de Codornices | lun. 3 ago. 2026 | |
| Trepatroncos europeo | lun. 3 ago. 2026 | |
| Buscarla pintoja | lun. 3 ago. 2026 | |
| dom. 2 ago. 2026 | ||
| Culebrilla de cristal | lun. 3 ago. 2026 | |
| Cuervo Común | lun. 3 ago. 2026 | |
| Mirlo común | lun. 3 ago. 2026 | |
| Guacamaya azul amarilla | dom. 2 ago. 2026 | |
| Ranita de San Antonio | sáb. 1 ago. 2026 | |
| Playero Menor | sáb. 1 ago. 2026 | |
| Cormorán grande | sáb. 1 ago. 2026 | |
| Estornino pinto eurasiático | sáb. 1 ago. 2026 | |
| Archibebe claro | sáb. 1 ago. 2026 | |
| Lagarto Ágil | sáb. 1 ago. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 136 observaciones en todo el mundo, con un total de 70 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3817 observaciones y un total de 320 especies animales. La mayoría de estas observaciones se han reportado en Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo. Algunas rarezas del último mes incluyen Correlimos Grande, Pelícano Blanco Americano, Pacific Screech-Owl (lambi), Carpintero bellotero, Periquito australiano. Las especies más reportadas del último mes son Paloma torcaz, Corneja negra, Mirlo común, Gorrión Doméstico, Garza gris.
Consulta observaciones recientes en países populares dentro de la comunidad:
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app FaunaMap estarás informado en tiempo real sobre nuevas observaciones de aves, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.