Avistamientos recientes de aves y mamíferos de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Carpintero verde | jue. 17 sep. 2026 | |
| Andarríos chico | jue. 17 sep. 2026 | |
| Paloma Bronce Crestada | mié. 16 sep. 2026 | |
| Águila Audaz | mié. 16 sep. 2026 | |
| mié. 16 sep. 2026 | ||
| Verdugo Cenizo | mié. 16 sep. 2026 | |
| Águila Audaz | mié. 16 sep. 2026 | |
| Cacatúa picofina | mié. 16 sep. 2026 | |
| Langur Obscuro | mié. 16 sep. 2026 | |
| Paloma Doméstica | mié. 16 sep. 2026 | |
| Grajilla occidental | mié. 16 sep. 2026 | |
| Corneja gris | mié. 16 sep. 2026 | |
| Estornino pinto eurasiático | mié. 16 sep. 2026 | |
| Pato norteño | mié. 16 sep. 2026 | |
| Corneja gris | mié. 16 sep. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 86 observaciones en todo el mundo, con un total de 58 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3236 observaciones y un total de 347 especies animales. La mayoría de estas observaciones se han reportado en Países Bajos, Macedonia del Norte, Costa Rica, Alemania, Turquía. Algunas rarezas del último mes incluyen Serpiente de Dados, Águila Audaz, Caballo salvaje, Tortuga mediterranea, Perdiz Griega. Las especies más reportadas del último mes son Grajilla occidental, Urraca común, Garza gris, Paloma torcaz, Busardo Ratonero.
Consulta observaciones recientes en países populares dentro de la comunidad:
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app FaunaMap estarás informado en tiempo real sobre nuevas observaciones de aves, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.