Avistamientos recientes de aves y mamíferos de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Curruca zarcera | lun. 4 may. 2026 | |
| Mirlo común | dom. 3 may. 2026 | |
| Paloma torcaz | dom. 3 may. 2026 | |
| Zorzal Común | sáb. 2 may. 2026 | |
| Pato friso | sáb. 2 may. 2026 | |
| Archibebe común | sáb. 2 may. 2026 | |
| Espátula Común | sáb. 2 may. 2026 | |
| Golondrina ribereña | sáb. 2 may. 2026 | |
| Charrán patinegro europeo | sáb. 2 may. 2026 | |
| Buscarla pintoja | sáb. 2 may. 2026 | |
| Cuco | vie. 1 may. 2026 | |
| Gavilán azor | vie. 1 may. 2026 | |
| Mochuelo europeo | vie. 1 may. 2026 | |
| Agachadiza común | vie. 1 may. 2026 | |
| Golondrina ribereña | vie. 1 may. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 119 observaciones en todo el mundo, con un total de 63 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 5986 observaciones y un total de 598 especies animales. La mayoría de estas observaciones se han reportado en Países Bajos, Alemania, Bulgaria, Ecuador, Bélgica. Algunas rarezas del último mes incluyen Cerceta Americana, Cerceta andina, Palomita cordillerana, Caminera colorada, Paloma montera grande. Las especies más reportadas del último mes son Mirlo común, Paloma torcaz, Carbonero común, Pato norteño, Grajilla occidental.
Consulta observaciones recientes en países populares dentro de la comunidad:
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app FaunaMap estarás informado en tiempo real sobre nuevas observaciones de aves, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.