Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Murciélago ratonero ribereño | mar. 28 jul. 2026 | |
| Ardilla gris de las Carolinas | mar. 28 jul. 2026 | |
| Andarríos chico | mié. 29 jul. 2026 | |
| Andarríos chico | mié. 29 jul. 2026 | |
| Gallo y Gallina Domésticos | mié. 29 jul. 2026 | |
| Mirlo acuático europeo | mié. 29 jul. 2026 | |
| Mirlo acuático europeo | mié. 29 jul. 2026 | |
| Andarríos chico | mar. 28 jul. 2026 | |
| Alcotán europeo | lun. 27 jul. 2026 | |
| Aguilucho lagunero occidental | lun. 27 jul. 2026 | |
| Mirlo Capiblanco | sáb. 25 jul. 2026 | |
| Pardillo sizerín | jue. 23 jul. 2026 | |
| Comadreja | mar. 28 jul. 2026 | |
| Comadreja | sáb. 25 jul. 2026 | |
| Comadreja | sáb. 25 jul. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 68 observaciones, con un total de 35 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 537 observaciones y un total de 103 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Murciélago ratonero ribereño, Nóctulo mediano, Rana Europea Común, Lagartija de Turbera, Comadreja. Las especies más reportadas del último mes son Paloma torcaz, Mirlo común, Petirrojo, Corneja negra, Gorrión Doméstico.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.