Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Cisne cantor | dom. 25 oct. 2026 | |
| Paloma Doméstica | sáb. 24 oct. 2026 | |
| Murciélago enano o común | mar. 27 oct. 2026 | |
| Grulla común | mar. 27 oct. 2026 | |
| Grajo | lun. 26 oct. 2026 | |
| Grajo | dom. 25 oct. 2026 | |
| Grajo | sáb. 24 oct. 2026 | |
| Grajo | jue. 22 oct. 2026 | |
| Cigüeña blanca | mar. 27 oct. 2026 | |
| Trepatroncos europeo | lun. 26 oct. 2026 | |
| Ardilla Roja | mar. 27 oct. 2026 | |
| Grajilla occidental | mar. 27 oct. 2026 | |
| Grajilla occidental | lun. 26 oct. 2026 | |
| Mosquitero común | lun. 26 oct. 2026 | |
| Trepador Azul | lun. 26 oct. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 10 observaciones, con un total de 9 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 292 observaciones y un total de 88 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Siberian Chiffchaff, Arao común, Alca común, Alondra cornuda, Colimbo menor. Las especies más reportadas del último mes son Corneja negra, Carbonero común, Busardo Ratonero, Arrendajo euroasiático, Pato norteño.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.