Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Lavandera boyera | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Paloma turca de collar | vie. 11 sep. 2026 | |
| Paloma turca de collar | jue. 10 sep. 2026 | |
| Rana Bermeja | jue. 10 sep. 2026 | |
| Milano negro | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Carbonero palustre | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Carbonero palustre | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Grajo | jue. 10 sep. 2026 | |
| Cuervo Común | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Cuervo Común | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Liebre europea | dom. 6 sep. 2026 | |
| Avión común | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Avión común | mar. 8 sep. 2026 | |
| Colirrojo tizón | sáb. 12 sep. 2026 | |
| Colirrojo tizón | mié. 9 sep. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 21 observaciones, con un total de 16 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 99 observaciones y un total de 50 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Lirón gris, Marta, Cigüeña negra, Papamoscas cerrojillo, Zorro Rojo. Las especies más reportadas del último mes son Carbonero palustre, Paloma torcaz, Corneja negra, Herrerillo común, Carbonero común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.