Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Paloma Doméstica | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Golondrina ribereña | mié. 3 jun. 2026 | |
| Rana Verde Centroeuropea | mié. 3 jun. 2026 | |
| Castor europeo | jue. 4 jun. 2026 | |
| Coipú | jue. 4 jun. 2026 | |
| Rana comestible | mié. 3 jun. 2026 | |
| Gaviota Mayor | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Gaviota Mayor | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Charrán Común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Cuco | mié. 3 jun. 2026 | |
| Martín pescador euroasiático | vie. 5 jun. 2026 | |
| Lagarto Ágil | mié. 3 jun. 2026 | |
| Faisán asiático de collar | mié. 3 jun. 2026 | |
| Avión común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Somormujo Lavanco | mié. 3 jun. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 4 observaciones, con un total de 4 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 322 observaciones y un total de 97 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Rana comestible, Nóctulo mediano, Rana Europea Común, Rana Verde Centroeuropea, Coipú. Las especies más reportadas del último mes son Mirlo común, Pato norteño, Vencejo común, Paloma torcaz, Corneja negra.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.