Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Gamo europeo | jue. 30 abr. 2026 | |
| Alcotán europeo | jue. 30 abr. 2026 | |
| Gato montés | jue. 30 abr. 2026 | |
| Halcón Peregrino | jue. 30 abr. 2026 | |
| Graylag x Canada Goose (hybrid) | jue. 30 abr. 2026 | |
| Avefría europea | jue. 30 abr. 2026 | |
| Carricero Común | dom. 26 abr. 2026 | |
| Escribano palustre | dom. 26 abr. 2026 | |
| Cotorra de Kramer | jue. 30 abr. 2026 | |
| Cotorra de Kramer | jue. 30 abr. 2026 | |
| Tarro blanco | jue. 30 abr. 2026 | |
| Curruca Zarcerilla | mar. 28 abr. 2026 | |
| Bisbita pratense | dom. 26 abr. 2026 | |
| Pardillo Común | jue. 30 abr. 2026 | |
| Conejo europeo | jue. 30 abr. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 94 observaciones, con un total de 57 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 460 observaciones y un total de 105 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Gato montés, Culebrilla de cristal, Topillo Campesino, Mapache, Ratón Listado. Las especies más reportadas del último mes son Mirlo común, Curruca capirotada, Corneja negra, Estornino pinto eurasiático, Ganso común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.