Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Bisonte Europeo | sáb. 17 oct. 2026 | |
| jue. 15 oct. 2026 | ||
| Cascanueces euroasiático | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Cascanueces euroasiático | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Cascanueces euroasiático | vie. 16 oct. 2026 | |
| Mosquitero Cejas Amarillas | mié. 14 oct. 2026 | |
| Marsopa común | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Porrón pardo | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Porrón pardo | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Corneja gris | jue. 15 oct. 2026 | |
| Alca común | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Bisbita Ribereño Costero | sáb. 17 oct. 2026 | |
| Gallina de Guinea | dom. 11 oct. 2026 | |
| Flamenco común | jue. 15 oct. 2026 | |
| Gaviota patiamarilla | mié. 14 oct. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 218 observaciones, con un total de 74 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 2669 observaciones y un total de 191 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Bisonte Europeo, Grulla de Manchuria, Ganso Canadiense Menor, Paíño de Leach, Pardela gris. Las especies más reportadas del último mes son Grajilla occidental, Urraca común, Garza gris, Corneja negra, Focha común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.