Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Tórtola europea | mar. 21 jul. 2026 | |
| Cotorra alejandrina | lun. 20 jul. 2026 | |
| Comadreja | sáb. 25 jul. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | jue. 23 jul. 2026 | |
| Alcaudón dorsirrojo | mié. 22 jul. 2026 | |
| Perdiz Pardilla | jue. 23 jul. 2026 | |
| Perdiz Pardilla | jue. 23 jul. 2026 | |
| Ratón casero eurasiático | mié. 22 jul. 2026 | |
| Rata gris asiática | jue. 23 jul. 2026 | |
| Andarríos bastardo | mié. 22 jul. 2026 | |
| Milano real | mar. 21 jul. 2026 | |
| Bigotudo | lun. 20 jul. 2026 | |
| Carbonero montano | mar. 21 jul. 2026 | |
| Ratón de campo | mié. 22 jul. 2026 | |
| Pico Menor | sáb. 25 jul. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 60 observaciones, con un total de 32 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 2299 observaciones y un total de 195 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Correlimos Grande, Periquito australiano, Pito cano, Topillo Campesino, Playero zarapito. Las especies más reportadas del último mes son Garza gris, Grajilla occidental, Paloma torcaz, Corneja negra, Focha común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.