Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Charrán ártico | jue. 11 jun. 2026 | |
| Topo Europeo | jue. 11 jun. 2026 | |
| Tortuga gravada | vie. 5 jun. 2026 | |
| Cisne de cuello negro | dom. 7 jun. 2026 | |
| Loro gris | vie. 5 jun. 2026 | |
| Ciervo común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Milano real | lun. 8 jun. 2026 | |
| Bigotudo | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Castor europeo | dom. 7 jun. 2026 | |
| Cigüeñuela común | dom. 7 jun. 2026 | |
| Cigüeñuela común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Curruca Zarcerilla | dom. 7 jun. 2026 | |
| Ratón de campo | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Charrán negro | mar. 9 jun. 2026 | |
| Gallo y Gallina Domésticos | jue. 11 jun. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 147 observaciones, con un total de 62 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3557 observaciones y un total de 209 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Tortuga de Cumberland, Chiripepé cabeza parda, Topillo Campesino, Rana de Páramo, Charrán ártico. Las especies más reportadas del último mes son Grajilla occidental, Mirlo común, Paloma torcaz, Gorrión Doméstico, Carbonero común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.