Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Corneja gris | lun. 9 mar. 2026 | |
| Pato Boludo Mayor | sáb. 7 mar. 2026 | |
| Alcaudón Norteño | mar. 10 mar. 2026 | |
| Alcaudón Norteño | dom. 8 mar. 2026 | |
| Ardilla de Siberia | vie. 6 mar. 2026 | |
| Garza Nocturna Corona Negra | mar. 10 mar. 2026 | |
| Garza Nocturna Corona Negra | vie. 6 mar. 2026 | |
| Zambullidor Orejón | lun. 9 mar. 2026 | |
| Zambullidor Orejón | lun. 9 mar. 2026 | |
| Gaviota patiamarilla | vie. 6 mar. 2026 | |
| Carbonero montano | mié. 11 mar. 2026 | |
| Castor europeo | sáb. 7 mar. 2026 | |
| Pico Menor | sáb. 7 mar. 2026 | |
| Alondra totovía | dom. 8 mar. 2026 | |
| Colirrojo tizón | jue. 12 mar. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 54 observaciones, con un total de 34 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 2980 observaciones y un total de 180 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Western Eurasian Treecreeper, Cormorán grande del atlántico norte, Murciélago orejudo dorado u orejudo septentrional, Turón europeo, Gallo lira común. Las especies más reportadas del último mes son Urraca común, Paloma torcaz, Grajilla occidental, Focha común, Carbonero común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.