Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Topillo Rojo | mié. 3 jun. 2026 | |
| Topillo Rojo | mar. 2 jun. 2026 | |
| Charrancito | lun. 1 jun. 2026 | |
| Cisne de cuello negro | dom. 7 jun. 2026 | |
| Tortuga gravada | vie. 5 jun. 2026 | |
| Loro gris | vie. 5 jun. 2026 | |
| Milano negro | mié. 3 jun. 2026 | |
| Ciervo común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Milano real | jue. 4 jun. 2026 | |
| Bigotudo | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Cigüeñuela común | dom. 7 jun. 2026 | |
| Cigüeñuela común | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Rata gris asiática | jue. 4 jun. 2026 | |
| Ratón de campo | sáb. 6 jun. 2026 | |
| Abejero europeo | mié. 3 jun. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 83 observaciones, con un total de 55 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 3472 observaciones y un total de 209 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Tortuga de Cumberland, Chiripepé cabeza parda, Topillo Campesino, Rana de Páramo, Turón europeo. Las especies más reportadas del último mes son Grajilla occidental, Mirlo común, Paloma torcaz, Carbonero común, Gorrión Doméstico.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.