Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| sáb. 5 sep. 2026 | ||
| Págalo grande | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Musara | lun. 7 sep. 2026 | |
| Charrán ártico | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Charrán del Caspio | lun. 7 sep. 2026 | |
| Cormorán moñudo | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Culebra de Collar Barrada | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Alcaudón dorsirrojo | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Lechuza de campanario | vie. 4 sep. 2026 | |
| Tarabilla Norteña | lun. 7 sep. 2026 | |
| Tarabilla Norteña | sáb. 5 sep. 2026 | |
| Tarabilla Norteña | jue. 3 sep. 2026 | |
| Ratón casero eurasiático | mar. 8 sep. 2026 | |
| Ratón casero eurasiático | mar. 8 sep. 2026 | |
| Charrán de Sandwich | sáb. 5 sep. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 30 observaciones, con un total de 22 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 2702 observaciones y un total de 193 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Cacatúa blanca, Carricerín cejudo, Culebra lisa europea, Pato puneño, Pato overo. Las especies más reportadas del último mes son Grajilla occidental, Paloma torcaz, Corneja negra, Urraca común, Garza gris.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.