Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Curruca Zarcerilla | vie. 10 jul. 2026 | |
| Playero Rojo | vie. 10 jul. 2026 | |
| Cigüeña negra | mar. 7 jul. 2026 | |
| Chova piquirroja | mar. 7 jul. 2026 | |
| Pelícano Blanco Americano | mar. 7 jul. 2026 | |
| Bigotudo | mar. 7 jul. 2026 | |
| Playero combatiente | mar. 7 jul. 2026 | |
| Pato Boludo Mayor | mar. 7 jul. 2026 | |
| Lavandera blanca europea | mar. 7 jul. 2026 | |
| Mochuelo europeo | mar. 7 jul. 2026 | |
| Pato golondrino | lun. 6 jul. 2026 | |
| Serreta chica | lun. 6 jul. 2026 | |
| Gaviota patiamarilla | lun. 6 jul. 2026 | |
| Bisbita Arbóreo | lun. 6 jul. 2026 | |
| Gaviota Mayor | lun. 6 jul. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 0 observaciones, con un total de 0 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 176 observaciones y un total de 156 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Pelícano Blanco Americano, Escribano sahariano, Lavandera blanca europea, Patamarilla Euroasiática, Avetorillo. Las especies más reportadas del último mes son Cormorán grande, Abubilla, Mosquitero común, Pato norteño, Espátula Común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.