Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Gallo y Gallina Domésticos | vie. 13 mar. 2026 | |
| Pato doméstico | vie. 13 mar. 2026 | |
| Pato doméstico | vie. 13 mar. 2026 | |
| Pato cucharón norteño | vie. 13 mar. 2026 | |
| Zampullín común | vie. 13 mar. 2026 | |
| Ganso común doméstico | vie. 13 mar. 2026 | |
| Cetia ruiseñor | mar. 10 mar. 2026 | |
| Cetia ruiseñor | mar. 10 mar. 2026 | |
| Tarro blanco | vie. 13 mar. 2026 | |
| Verderón Común | mar. 10 mar. 2026 | |
| Ostrero euroasiático | lun. 9 mar. 2026 | |
| Ganso común | vie. 13 mar. 2026 | |
| Pato de copete | vie. 13 mar. 2026 | |
| Corzo | vie. 13 mar. 2026 | |
| Jilguero | mar. 10 mar. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 0 observaciones, con un total de 0 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 59 observaciones y un total de 44 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Pardillo sizerín, Perdiz Pardilla, Carbonero montano, Gallo y Gallina Domésticos, Aguilucho Pálido. Las especies más reportadas del último mes son Carbonero común, Verderón Común, Pinzón común, Cetia ruiseñor, Busardo Ratonero.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.