Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Cascanueces euroasiático | lun. 27 jul. 2026 | |
| Chova alpina | lun. 27 jul. 2026 | |
| Carbonero garrapinos | mié. 29 jul. 2026 | |
| Avión Roquero | mar. 28 jul. 2026 | |
| Carbonero garrapinos | dom. 26 jul. 2026 | |
| Avión Roquero | sáb. 25 jul. 2026 | |
| Pinzón común | mar. 28 jul. 2026 | |
| Cuervo Común | dom. 26 jul. 2026 | |
| Lavandera blanca | mar. 28 jul. 2026 | |
| Colirrojo tizón | dom. 26 jul. 2026 | |
| Gorrión italiano | mar. 28 jul. 2026 | |
| Gorrión italiano | dom. 26 jul. 2026 | |
| Avión común | dom. 26 jul. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 0 observaciones, con un total de 0 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 0 observaciones y un total de 0 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen -. Las especies más reportadas del último mes son -.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.