Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Ganso Canadiense Mayor | dom. 25 oct. 2026 | |
| Mito | dom. 25 oct. 2026 | |
| Gallineta común | dom. 25 oct. 2026 | |
| Focha común | dom. 25 oct. 2026 | |
| Cisne mudo | dom. 25 oct. 2026 | |
| Cisne mudo | dom. 25 oct. 2026 | |
| Garza gris | dom. 25 oct. 2026 | |
| Gaviota Plateada | dom. 25 oct. 2026 | |
| Pato norteño | dom. 25 oct. 2026 | |
| Pato norteño | dom. 25 oct. 2026 | |
| Pato norteño | dom. 25 oct. 2026 | |
| Cotorra de Kramer | dom. 25 oct. 2026 | |
| Cotorra de Kramer | dom. 25 oct. 2026 | |
| Petirrojo | dom. 25 oct. 2026 | |
| Paloma Doméstica | dom. 25 oct. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 0 observaciones, con un total de 0 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 21 observaciones y un total de 17 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Mochuelo europeo, Bisbita pratense, Paloma Doméstica, Mito, Gaviota Plateada. Las especies más reportadas del último mes son Pato norteño, Cotorra de Kramer, Cisne mudo, Garza gris, Busardo Ratonero.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.