Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Pardillo común europeo | jue. 23 jul. 2026 | |
| Lavandera blanca europea | jue. 23 jul. 2026 | |
| Golondrina común americana | jue. 23 jul. 2026 | |
| Alcaudón dorsirrojo | vie. 24 jul. 2026 | |
| Zorro Rojo | mar. 28 jul. 2026 | |
| Carbonero garrapinos | vie. 24 jul. 2026 | |
| Gavilán común | jue. 23 jul. 2026 | |
| Cárabo | mar. 28 jul. 2026 | |
| Jilguero | mar. 28 jul. 2026 | |
| Carpintero verde | lun. 27 jul. 2026 | |
| Paloma turca de collar | lun. 27 jul. 2026 | |
| Vencejo común | mié. 29 jul. 2026 | |
| Busardo Ratonero | sáb. 25 jul. 2026 | |
| Herrerillo común | mar. 28 jul. 2026 | |
| Herrerillo común | dom. 26 jul. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 5 observaciones, con un total de 5 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 99 observaciones y un total de 63 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Pardillo común europeo, Garceta Azul, Lavandera blanca europea, Autillo, Marmota Alpina. Las especies más reportadas del último mes son Gorrión Doméstico, Corneja negra, Herrerillo común, Busardo Ratonero, Mirlo común.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.