Momentos destacados recientes de la comunidad FaunaMap.
| Especie | Observado en | Ubicación del avistamiento |
|---|---|---|
| Curruca cabecinegra | dom. 6 sep. 2026 | |
| Alcaudón común | dom. 6 sep. 2026 | |
| Curruca cabecinegra | dom. 6 sep. 2026 | |
| Cernicalo común | jue. 10 sep. 2026 | |
| Papamoscas Gris | jue. 10 sep. 2026 | |
| Papamoscas Gris | dom. 6 sep. 2026 | |
| Papamoscas Gris | dom. 6 sep. 2026 | |
| Gaviota de Audouin | dom. 6 sep. 2026 | |
| Gaviota de Audouin | dom. 6 sep. 2026 | |
| Paloma torcaz | dom. 6 sep. 2026 | |
| Paloma torcaz | dom. 6 sep. 2026 | |
| Jilguero | jue. 10 sep. 2026 | |
| Mirlo común | jue. 10 sep. 2026 | |
| Abubilla | dom. 6 sep. 2026 | |
| Gorrión Doméstico | jue. 10 sep. 2026 |
En las últimas 24 horas se han registrado 0 observaciones, con un total de 0 especies diferentes de aves y mamíferos. En los últimos 30 días se han registrado 22 observaciones y un total de 14 especies animales. Algunas rarezas del último mes incluyen Gaviota de Audouin, Alcaudón común, Pavorreal, Curruca cabecinegra, Abubilla. Las especies más reportadas del último mes son Gorrión Doméstico, Papamoscas Gris, Paloma torcaz, Paloma turca de collar, Gaviota de Audouin.
¿No quieres perderte ninguna observación especial? Con la app de aves FaunaMap estarás al día en tiempo real con nuevas observaciones, rarezas y hotspots en cualquier parte del mundo.