Aktuelle Vogel- und Säugetierbeobachtungen aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Haubenwespenbussard | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Silberklaffschnabel | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Schlangenweihe | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Rostgans | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Orienthornvogel | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Eisvogel | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Eisvogel | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Blauer Pfau | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Braunliest | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Panzernashorn | Fr. 20. Mär 2026 | |
| Paddyreiher | Do. 19. Mär 2026 | |
| Elsterstar | Do. 19. Mär 2026 | |
| Perlhalstaube | Do. 19. Mär 2026 | |
| Silberreiher | Do. 19. Mär 2026 | |
| Kormoran | Do. 19. Mär 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden weltweit 64 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 43 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 3696 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 258 Tierarten registriert. Die meisten dieser Beobachtungen wurden in Niederlande, Deutschland, Portugal, Frankreich, Belgien gemeldet. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Haubenwespenbussard, Schlangenweihe, Orienthornvogel, Heckenkuckuck, Silberklaffschnabel. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Kohlmeise, Ringeltaube, Amsel, Dohle, Blässhuhn.
Entdecke aktuelle Beobachtungen in Ländern, die in der Community besonders beliebt sind:
Möchtest du keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots weltweit informiert.