Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Singschwan | So. 25. Okt 2026 | |
| Felsentaube | Sa. 24. Okt 2026 | |
| Zwergfledermaus | Di. 27. Okt 2026 | |
| Kranich | Di. 27. Okt 2026 | |
| Saatkrähe | Mo. 26. Okt 2026 | |
| Saatkrähe | So. 25. Okt 2026 | |
| Saatkrähe | Sa. 24. Okt 2026 | |
| Saatkrähe | Do. 22. Okt 2026 | |
| Weißstorch | Di. 27. Okt 2026 | |
| Gartenbaumläufer | Mo. 26. Okt 2026 | |
| Eurasisches Eichhörnchen | Di. 27. Okt 2026 | |
| Dohle | Di. 27. Okt 2026 | |
| Dohle | Mo. 26. Okt 2026 | |
| Zilpzalp | Mo. 26. Okt 2026 | |
| Kleiber | Mo. 26. Okt 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 10 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 9 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 292 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 88 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Taigazilpzalp, Trottellumme, Tordalk, Ohrenlerche, Sterntaucher. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Rabenkrähe, Kohlmeise, Mäusebussard, Eichelhäher, Stockente.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.