Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Wasserfledermaus | Di. 28. Jul 2026 | |
| Grauhörnchen | Di. 28. Jul 2026 | |
| Flussuferläufer | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Flussuferläufer | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Haushuhn | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Wasseramsel | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Wasseramsel | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Flussuferläufer | Di. 28. Jul 2026 | |
| Baumfalke | Mo. 27. Jul 2026 | |
| Rohrweihe | Mo. 27. Jul 2026 | |
| Ringdrossel | Sa. 25. Jul 2026 | |
| Birkenzeisig | Do. 23. Jul 2026 | |
| Mauswiesel | Di. 28. Jul 2026 | |
| Mauswiesel | Sa. 25. Jul 2026 | |
| Mauswiesel | Sa. 25. Jul 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 68 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 35 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 537 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 103 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Wasserfledermaus, Großer Abendsegler, Seefrosch, Waldeidechse, Mauswiesel. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Ringeltaube, Amsel, Rotkehlchen, Rabenkrähe, Haussperling.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.