Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Schafstelze | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Türkentaube | Fr. 11. Sep 2026 | |
| Türkentaube | Do. 10. Sep 2026 | |
| Grasfrosch | Do. 10. Sep 2026 | |
| Schwarzmilan | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Sumpfmeise | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Sumpfmeise | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Saatkrähe | Do. 10. Sep 2026 | |
| Kolkrabe | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Kolkrabe | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Feldhase | So. 6. Sep 2026 | |
| Mehlschwalbe | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Mehlschwalbe | Di. 8. Sep 2026 | |
| Hausrotschwanz | Sa. 12. Sep 2026 | |
| Hausrotschwanz | Mi. 9. Sep 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 21 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 16 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 99 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 50 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Siebenschläfer, Baummarder, Schwarzstorch, Trauerschnäpper, Rotfuchs. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Sumpfmeise, Ringeltaube, Rabenkrähe, Blaumeise, Kohlmeise.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.