Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Rötelmaus | Mo. 9. Mär 2026 | |
| Großer Brachvogel | Mi. 11. Mär 2026 | |
| Zwergtaucher | So. 8. Mär 2026 | |
| Mauereidechse | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Mauereidechse | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Mauereidechse | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Kranich | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Erlenzeisig | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Mauereidechse | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Feldlerche | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Goldammer | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Goldammer | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Kolkrabe | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Kanadagans | Mi. 11. Mär 2026 | |
| Bachstelze | Sa. 7. Mär 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 13 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 12 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 424 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 88 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Gartenspitzmaus, Siebenschläfer, Brandmaus, Rötelmaus, Baummarder. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Kohlmeise, Amsel, Rabenkrähe, Ringeltaube, Stockente.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.