Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Europäischer Dachs | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Erdkröte | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Schwarzkehlchen | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Feldsperling | So. 14. Jun 2026 | |
| Feldsperling | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Feldsperling | Fr. 12. Jun 2026 | |
| Grauschnäpper | Do. 11. Jun 2026 | |
| Feldlerche | So. 14. Jun 2026 | |
| Feldlerche | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Mehlschwalbe | Fr. 12. Jun 2026 | |
| Gartenrotschwanz | Do. 11. Jun 2026 | |
| Mehlschwalbe | Di. 9. Jun 2026 | |
| Kolkrabe | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Nilgans | Sa. 13. Jun 2026 | |
| Bachstelze | Do. 11. Jun 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 7 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 7 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 282 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 93 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Teichfrosch, Großer Abendsegler, Europäischer Dachs, Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Amsel, Stockente, Ringeltaube, Haustaube, Haussperling.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.