Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Damhirsch | Do. 30. Apr 2026 | |
| Baumfalke | Do. 30. Apr 2026 | |
| Europäische Wildkatze | Do. 30. Apr 2026 | |
| Wanderfalke | Do. 30. Apr 2026 | |
| Graylag x Canada Goose (hybrid) | Do. 30. Apr 2026 | |
| Kiebitz | Do. 30. Apr 2026 | |
| Teichrohrsänger | So. 26. Apr 2026 | |
| Rohrammer | So. 26. Apr 2026 | |
| Halsbandsittich | Do. 30. Apr 2026 | |
| Halsbandsittich | Do. 30. Apr 2026 | |
| Brandgans | Do. 30. Apr 2026 | |
| Klappergrasmücke | Di. 28. Apr 2026 | |
| Wiesenpieper | So. 26. Apr 2026 | |
| Bluthänfling | Do. 30. Apr 2026 | |
| Wildkaninchen | Do. 30. Apr 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 94 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 57 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 460 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 105 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Europäische Wildkatze, Westliche Blindschleiche, Feldmaus, Waschbär, Brandmaus. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Amsel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Star, Graugans.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.