Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Felsentaube | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Uferschwalbe | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Kleiner Wasserfrosch | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Europäischer Biber | Do. 4. Jun 2026 | |
| Nutria | Do. 4. Jun 2026 | |
| Teichfrosch | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Mantelmöwe | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Mantelmöwe | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Fluss-Seeschwalbe | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Kuckuck | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Eisvogel | Fr. 5. Jun 2026 | |
| Zauneidechse | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Fasan | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Mehlschwalbe | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Haubentaucher | Mi. 3. Jun 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 4 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 4 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 322 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 97 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Teichfrosch, Großer Abendsegler, Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch, Nutria. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Amsel, Stockente, Mauersegler, Ringeltaube, Rabenkrähe.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.