Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Samtkopfgrasmücke | So. 6. Sep 2026 | |
| Rotkopfwürger | So. 6. Sep 2026 | |
| Samtkopfgrasmücke | So. 6. Sep 2026 | |
| Turmfalke | Do. 10. Sep 2026 | |
| Grauschnäpper | Do. 10. Sep 2026 | |
| Grauschnäpper | So. 6. Sep 2026 | |
| Grauschnäpper | So. 6. Sep 2026 | |
| Korallenmöwe | So. 6. Sep 2026 | |
| Korallenmöwe | So. 6. Sep 2026 | |
| Ringeltaube | So. 6. Sep 2026 | |
| Ringeltaube | So. 6. Sep 2026 | |
| Stieglitz | Do. 10. Sep 2026 | |
| Amsel | Do. 10. Sep 2026 | |
| Wiedehopf | So. 6. Sep 2026 | |
| Haussperling | Do. 10. Sep 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 0 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 0 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 22 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 14 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Korallenmöwe, Rotkopfwürger, Blauer Pfau, Samtkopfgrasmücke, Wiedehopf. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Haussperling, Grauschnäpper, Ringeltaube, Türkentaube, Korallenmöwe.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.