Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Tannenhäher | Mo. 27. Jul 2026 | |
| Alpendohle | Mo. 27. Jul 2026 | |
| Tannenmeise | Mi. 29. Jul 2026 | |
| Felsenschwalbe | Di. 28. Jul 2026 | |
| Tannenmeise | So. 26. Jul 2026 | |
| Felsenschwalbe | Sa. 25. Jul 2026 | |
| Buchfink | Di. 28. Jul 2026 | |
| Kolkrabe | So. 26. Jul 2026 | |
| Bachstelze | Di. 28. Jul 2026 | |
| Hausrotschwanz | So. 26. Jul 2026 | |
| Italiensperling | Di. 28. Jul 2026 | |
| Italiensperling | So. 26. Jul 2026 | |
| Mehlschwalbe | So. 26. Jul 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 1 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 1 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 13 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 10 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Italiensperling, Tannenhäher, Alpendohle, Felsenschwalbe, Tannenmeise. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Italiensperling, Felsenschwalbe, Tannenmeise, Mehlschwalbe, Bachstelze.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.