Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Sa. 5. Sep 2026 | ||
| Große Raubmöwe | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Feldspitzmaus | Mo. 7. Sep 2026 | |
| Küstenseeschwalbe | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Raubseeschwalbe | Mo. 7. Sep 2026 | |
| Krähenscharbe | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Barrenringelnatter | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Neuntöter | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Schleiereule | Fr. 4. Sep 2026 | |
| Braunkehlchen | Mo. 7. Sep 2026 | |
| Braunkehlchen | Sa. 5. Sep 2026 | |
| Braunkehlchen | Do. 3. Sep 2026 | |
| Hausmaus | Di. 8. Sep 2026 | |
| Hausmaus | Di. 8. Sep 2026 | |
| Brandseeschwalbe | Sa. 5. Sep 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 30 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 22 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 2702 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 193 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Weißhaubenkakadu, Seggenrohrsänger, Schlingnatter, Punaente, Chilepfeifente. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Dohle, Ringeltaube, Rabenkrähe, Elster, Graureiher.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.