Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Küstenseeschwalbe | Do. 11. Jun 2026 | |
| Europäischer Maulwurf | Do. 11. Jun 2026 | |
| Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte | Fr. 5. Jun 2026 | |
| Schwarzhalsschwan | So. 7. Jun 2026 | |
| Graupapagei | Fr. 5. Jun 2026 | |
| Rothirsch | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Rotmilan | Mo. 8. Jun 2026 | |
| Bartmeise | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Europäischer Biber | So. 7. Jun 2026 | |
| Stelzenläufer | So. 7. Jun 2026 | |
| Stelzenläufer | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Klappergrasmücke | So. 7. Jun 2026 | |
| Waldmaus | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Trauerseeschwalbe | Di. 9. Jun 2026 | |
| Haushuhn | Do. 11. Jun 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 161 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 68 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 3558 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 209 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Cumberland-Schmuckschildkröte, Molinasittich, Feldmaus, Moorfrosch, Küstenseeschwalbe. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Dohle, Amsel, Ringeltaube, Haussperling, Kohlmeise.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.