Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Turteltaube | Di. 21. Jul 2026 | |
| Alexandersittich | Mo. 20. Jul 2026 | |
| Mauswiesel | Sa. 25. Jul 2026 | |
| Barrenringelnatter | Do. 23. Jul 2026 | |
| Neuntöter | Mi. 22. Jul 2026 | |
| Rebhuhn | Do. 23. Jul 2026 | |
| Rebhuhn | Do. 23. Jul 2026 | |
| Hausmaus | Mi. 22. Jul 2026 | |
| Wanderratte | Do. 23. Jul 2026 | |
| Bruchwasserläufer | Mi. 22. Jul 2026 | |
| Rotmilan | Di. 21. Jul 2026 | |
| Bartmeise | Mo. 20. Jul 2026 | |
| Weidenmeise | Di. 21. Jul 2026 | |
| Waldmaus | Mi. 22. Jul 2026 | |
| Kleinspecht | Sa. 25. Jul 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 60 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 32 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 2304 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 196 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Großer Knutt, Wellensittich, Grauspecht, Feldmaus, Sichelstrandläufer. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Graureiher, Dohle, Ringeltaube, Rabenkrähe, Blässhuhn.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.