Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Rötelmaus | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Rötelmaus | Di. 2. Jun 2026 | |
| Zwergseeschwalbe | Mo. 1. Jun 2026 | |
| Schwarzhalsschwan | So. 7. Jun 2026 | |
| Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte | Fr. 5. Jun 2026 | |
| Graupapagei | Fr. 5. Jun 2026 | |
| Schwarzmilan | Mi. 3. Jun 2026 | |
| Rothirsch | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Rotmilan | Do. 4. Jun 2026 | |
| Bartmeise | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Europäischer Biber | So. 7. Jun 2026 | |
| Stelzenläufer | So. 7. Jun 2026 | |
| Stelzenläufer | Sa. 6. Jun 2026 | |
| Wanderratte | Do. 4. Jun 2026 | |
| Waldmaus | Sa. 6. Jun 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 94 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 62 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 3483 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 210 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Cumberland-Schmuckschildkröte, Molinasittich, Feldmaus, Moorfrosch, Europäischer Iltis. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Dohle, Amsel, Ringeltaube, Kohlmeise, Haussperling.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.