Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Wiesenweihe | Fr. 13. Mär 2026 | |
| Nebelkrähe | Mo. 9. Mär 2026 | |
| Bergente | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Raubwürger | Di. 10. Mär 2026 | |
| Raubwürger | So. 8. Mär 2026 | |
| Nachtreiher | Di. 10. Mär 2026 | |
| Schwarzhalstaucher | Mo. 9. Mär 2026 | |
| Schwarzhalstaucher | Mo. 9. Mär 2026 | |
| Weidenmeise | Mi. 11. Mär 2026 | |
| Europäischer Biber | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Kleinspecht | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Heidelerche | So. 8. Mär 2026 | |
| Mittelspecht | Sa. 7. Mär 2026 | |
| Hausrotschwanz | Do. 12. Mär 2026 | |
| Misteldrossel | Sa. 7. Mär 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 75 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 47 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 2963 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 175 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Westlicher Waldbaumläufer, Atlantischer Kormoran, Europäischer Iltis, Birkhuhn, Schwanengans. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Elster, Dohle, Ringeltaube, Blässhuhn, Kohlmeise.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.