Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Küstenseeschwalbe | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Amerikanische Krickente | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Kreuzotter | Fr. 24. Apr 2026 | |
| Barrenringelnatter | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Wiesenweihe | Mo. 20. Apr 2026 | |
| Schwarzhalsschwan | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Englische Schafstelze | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Zwergmöwe | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Zebrafink | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Pfuhlschnepfe | Mi. 22. Apr 2026 | |
| Raufußbussard | Fr. 24. Apr 2026 | |
| Rothirsch | So. 26. Apr 2026 | |
| Klappergrasmücke | Sa. 25. Apr 2026 | |
| Rotmilan | Fr. 24. Apr 2026 | |
| Klappergrasmücke | Mo. 20. Apr 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 140 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 69 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 3402 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 207 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Amerikanische Krickente, Breitflügelfledermaus, Kreuzotter, Wasserfledermaus, Großer Abendsegler. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Kohlmeise, Ringeltaube, Dohle, Blässhuhn, Haussperling.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.