Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Haubenmeise | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Schwanzmeise | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Gartenbaumläufer | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Kleiber | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Kleiber | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Kleiber | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Eichelhäher | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Buntspecht | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Graureiher | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Buchfink | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Buchfink | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Buchfink | Fr. 16. Okt 2026 | |
| Ringeltaube | Fr. 16. Okt 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 0 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 0 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 78 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 37 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Gelbbauch-Schmuckschildkröte, Alexandersittich, Waldbaumläufer, Wanderratte, Kornweihe. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Kleiber, Ringeltaube, Eisvogel, Buchfink, Rabenkrähe.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.