Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Klappergrasmücke | Fr. 10. Jul 2026 | |
| Knutt | Fr. 10. Jul 2026 | |
| Schwarzstorch | Di. 7. Jul 2026 | |
| Alpenkrähe | Di. 7. Jul 2026 | |
| Nashornpelikan | Di. 7. Jul 2026 | |
| Bartmeise | Di. 7. Jul 2026 | |
| Kampfläufer | Di. 7. Jul 2026 | |
| Bergente | Di. 7. Jul 2026 | |
| Weiße Bachstelze | Di. 7. Jul 2026 | |
| Steinkauz | Di. 7. Jul 2026 | |
| Spießente | Mo. 6. Jul 2026 | |
| Zwergsäger | Mo. 6. Jul 2026 | |
| Mittelmeermöwe | Mo. 6. Jul 2026 | |
| Baumpieper | Mo. 6. Jul 2026 | |
| Mantelmöwe | Mo. 6. Jul 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 0 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 0 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 176 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 156 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Nashornpelikan, Hausammer, Weiße Bachstelze, Teichwasserläufer, Zwergdommel. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Kormoran, Wiedehopf, Zilpzalp, Stockente, Löffler.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.