Aktuelle Highlights aus der FaunaMap-Community.
| Art | Beobachtet am | Ort der Sichtung |
|---|---|---|
| Kanadagans | So. 25. Okt 2026 | |
| Schwanzmeise | So. 25. Okt 2026 | |
| Teichhuhn | So. 25. Okt 2026 | |
| Blässhuhn | So. 25. Okt 2026 | |
| Höckerschwan | So. 25. Okt 2026 | |
| Höckerschwan | So. 25. Okt 2026 | |
| Graureiher | So. 25. Okt 2026 | |
| Silbermöwe | So. 25. Okt 2026 | |
| Stockente | So. 25. Okt 2026 | |
| Stockente | So. 25. Okt 2026 | |
| Stockente | So. 25. Okt 2026 | |
| Halsbandsittich | So. 25. Okt 2026 | |
| Halsbandsittich | So. 25. Okt 2026 | |
| Rotkehlchen | So. 25. Okt 2026 | |
| Felsentaube | So. 25. Okt 2026 |
In den letzten 24 Stunden wurden 1 Beobachtungen gemeldet, mit insgesamt 1 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten. In den letzten 30 Tagen wurden 21 Beobachtungen gemeldet und insgesamt 17 Tierarten registriert. Einige Seltenheiten des letzten Monats sind Steinkauz, Wiesenpieper, Felsentaube, Schwanzmeise, Silbermöwe. Die am häufigsten gemeldeten Arten des letzten Monats sind Stockente, Halsbandsittich, Höckerschwan, Graureiher, Mäusebussard.
Keine besondere Beobachtung verpassen? Mit der FaunaMap Vogel-App bleibst du in Echtzeit über neue Vogelbeobachtungen, Seltenheiten und Hotspots auf dem Laufenden – weltweit.