Avvistamenti recenti di uccelli e mammiferi dalla community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Cincia alpestre | lun 3 ago 2026 | |
| Re di quaglie | lun 3 ago 2026 | |
| Rampichino | lun 3 ago 2026 | |
| Forapaglie macchiettato | lun 3 ago 2026 | |
| dom 2 ago 2026 | ||
| Orbettino europeo | lun 3 ago 2026 | |
| Corvo imperiale | lun 3 ago 2026 | |
| Merlo | lun 3 ago 2026 | |
| Ara gialloblù | dom 2 ago 2026 | |
| Raganella europea | sab 1 ago 2026 | |
| Gambecchio comune | sab 1 ago 2026 | |
| Cormorano comune | sab 1 ago 2026 | |
| Storno comune | sab 1 ago 2026 | |
| Pantana | sab 1 ago 2026 | |
| Lucertola agile | sab 1 ago 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 134 osservazioni in tutto il mondo, con un totale di 69 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 3823 osservazioni e sono state registrate in totale 321 specie animali. La maggior parte di queste osservazioni è stata segnalata in Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Piovanello beccosottile, Pellicano bianco americano, Pacific Screech-Owl (lambi), Picchio delle ghiande, Cocorita. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Colombaccio, Cornacchia nera, Merlo, Passera europea, Airone cenerino.