Avvistamenti recenti di uccelli e mammiferi dalla community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Bigiarella | ven 10 lug 2026 | |
| Piovanello maggiore | ven 10 lug 2026 | |
| Piovanello beccosottile | ven 10 lug 2026 | |
| Colombo domestico | gio 9 lug 2026 | |
| Scoiattolo rosso | gio 9 lug 2026 | |
| Pavone | gio 9 lug 2026 | |
| Verdone comune | gio 9 lug 2026 | |
| Gufo reale | mer 8 lug 2026 | |
| Gabbiano reale pontico | mer 8 lug 2026 | |
| Gabbiano corallino | mer 8 lug 2026 | |
| Cornacchia grigia | mer 8 lug 2026 | |
| Cicogna nera | mar 7 lug 2026 | |
| Gracchio corallino | mar 7 lug 2026 | |
| Pellicano bianco americano | mar 7 lug 2026 | |
| Basettino | mar 7 lug 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 149 osservazioni in tutto il mondo, con un totale di 86 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 3608 osservazioni e sono state registrate in totale 358 specie animali. La maggior parte di queste osservazioni è stata segnalata in Paesi Bassi, Portogallo, Turchia, Belgio, Germania. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Fenicottero minore, Cuculo becconero, Piovanello beccosottile, Pellicano bianco americano, Calandrina. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Passera europea, Merlo, Rondone, Colombaccio, Cornacchia nera.