Avvistamenti recenti di uccelli e mammiferi dalla community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Victoria Crowned-Pigeon | gio 18 giu 2026 | |
| Storno comune | gio 18 giu 2026 | |
| Cormorano bianconero maggiore | gio 18 giu 2026 | |
| Nittibio comune | gio 18 giu 2026 | |
| Gheppio | gio 18 giu 2026 | |
| Falco pellegrino | gio 18 giu 2026 | |
| Poiana comune | gio 18 giu 2026 | |
| Fagiano dorato | gio 18 giu 2026 | |
| dom 14 giu 2026 | ||
| ven 12 giu 2026 | ||
| ven 12 giu 2026 | ||
| Succiamiele giallo | gio 18 giu 2026 | |
| Albanella australasiatica | gio 18 giu 2026 | |
| Xantus's Hummingbird | gio 18 giu 2026 | |
| Bearded Barbet | gio 18 giu 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 144 osservazioni in tutto il mondo, con un totale di 76 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 4956 osservazioni e sono state registrate in totale 370 specie animali. La maggior parte di queste osservazioni è stata segnalata in Paesi Bassi, Indonesia, Portogallo, Germania, Turchia. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Fagiano dorato, Fenicottero minore, Victoria Crowned-Pigeon, Cuculo becconero, Cuculo drongo. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Merlo, Tortora Macchiata, Passera europea, Colombaccio, Rondone di grotta.