Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Southwestern Water Vole | lun 3 ago 2026 | |
| Re di quaglie | lun 3 ago 2026 | |
| Forapaglie macchiettato | lun 3 ago 2026 | |
| Spatola | ven 7 ago 2026 | |
| Falco pecchiaiolo | gio 6 ago 2026 | |
| Cincia alpestre | gio 6 ago 2026 | |
| Natrice dal Collare Barrata | lun 3 ago 2026 | |
| Arvicola campestre | mer 5 ago 2026 | |
| Orbettino europeo | mer 5 ago 2026 | |
| Orbettino europeo | lun 3 ago 2026 | |
| Procione | mar 4 ago 2026 | |
| Oca grigia domestica | lun 3 ago 2026 | |
| Topino | lun 3 ago 2026 | |
| Anatra domestica | mar 4 ago 2026 | |
| Fanello | lun 3 ago 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 15 osservazioni, con un totale di 14 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 786 osservazioni e sono state registrate in totale 123 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Southwestern Water Vole, Vespertilio d'acqua, Re di quaglie, Nottola comune, Arvicola campestre. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Colombaccio, Passera europea, Merlo, Cardellino, Gheppio.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.