Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Cutrettola | sab 12 set 2026 | |
| Tortora dal collare eurasiatica | ven 11 set 2026 | |
| Tortora dal collare eurasiatica | gio 10 set 2026 | |
| Rana montana | gio 10 set 2026 | |
| Nibbio bruno | sab 12 set 2026 | |
| Cincia bigia | sab 12 set 2026 | |
| Cincia bigia | sab 12 set 2026 | |
| Corvo comune | gio 10 set 2026 | |
| Corvo imperiale | sab 12 set 2026 | |
| Corvo imperiale | sab 12 set 2026 | |
| Lepre comune | dom 6 set 2026 | |
| Balestruccio | sab 12 set 2026 | |
| Balestruccio | mar 8 set 2026 | |
| Codirosso spazzacamino | sab 12 set 2026 | |
| Codirosso spazzacamino | mer 9 set 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 21 osservazioni, con un totale di 16 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 99 osservazioni e sono state registrate in totale 50 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Ghiro, Martora, Cicogna nera, Balia nera, Volpe rossa. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Cincia bigia, Colombaccio, Cornacchia nera, Cinciarella, Cinciallegra.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.