Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Cornacchia grigia | lun 9 mar 2026 | |
| Moretta grigia | sab 7 mar 2026 | |
| Averla maggiore | mar 10 mar 2026 | |
| Averla maggiore | dom 8 mar 2026 | |
| Tamia siberiano | ven 6 mar 2026 | |
| Nitticora | mar 10 mar 2026 | |
| Nitticora | ven 6 mar 2026 | |
| Svasso piccolo | lun 9 mar 2026 | |
| Svasso piccolo | lun 9 mar 2026 | |
| Gabbiano reale mediterraneo | ven 6 mar 2026 | |
| Cincia alpestre | mer 11 mar 2026 | |
| Castoro europeo | sab 7 mar 2026 | |
| Picchio rosso minore | sab 7 mar 2026 | |
| Tottavilla | dom 8 mar 2026 | |
| Codirosso spazzacamino | gio 12 mar 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 54 osservazioni, con un totale di 34 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 2980 osservazioni e sono state registrate in totale 180 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Western Eurasian Treecreeper, Cormorano settentrionale, Orecchione bruno, Puzzola, Fagiano di monte. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Gazza, Colombaccio, Taccola, Folaga eurasiatica, Cinciallegra.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.