Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Sterna artica | gio 11 giu 2026 | |
| Talpa europea | gio 11 giu 2026 | |
| Testuggine palustre americana | ven 5 giu 2026 | |
| Cigno collonero | dom 7 giu 2026 | |
| Pappagallo cenerino | ven 5 giu 2026 | |
| Cervo nobile | sab 6 giu 2026 | |
| Nibbio reale | lun 8 giu 2026 | |
| Basettino | sab 6 giu 2026 | |
| Castoro europeo | dom 7 giu 2026 | |
| Cavaliere d'Italia | dom 7 giu 2026 | |
| Cavaliere d'Italia | sab 6 giu 2026 | |
| Bigiarella | dom 7 giu 2026 | |
| Topo selvatico | sab 6 giu 2026 | |
| Mignattino comune | mar 9 giu 2026 | |
| Pollo | gio 11 giu 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 161 osservazioni, con un totale di 68 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 3558 osservazioni e sono state registrate in totale 209 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Cumberland Slider, Parrocchetto guanceverdi, Arvicola campestre, Rana arvale, Sterna artica. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Taccola, Merlo, Colombaccio, Passera europea, Cinciallegra.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.