Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Totano zampegialle minore | sab 7 nov 2026 | |
| Marangone minore | ven 6 nov 2026 | |
| Oca cignoide | sab 7 nov 2026 | |
| Moretta codona | lun 9 nov 2026 | |
| Organetto minore | sab 7 nov 2026 | |
| Gazza marina | sab 7 nov 2026 | |
| Moretta grigia | sab 7 nov 2026 | |
| Svasso cornuto | sab 7 nov 2026 | |
| Graylag x Canada Goose (hybrid) | gio 5 nov 2026 | |
| Nocciolaia | dom 8 nov 2026 | |
| Nocciolaia | dom 8 nov 2026 | |
| Nocciolaia | sab 7 nov 2026 | |
| Nocciolaia | ven 6 nov 2026 | |
| Nocciolaia | mar 3 nov 2026 | |
| Nocciolaia | mar 3 nov 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 37 osservazioni, con un totale di 25 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 3147 osservazioni e sono state registrate in totale 193 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Bisonte Europeo, Ulula, Focena comune, Cornacchia grigia x Cornacchia nera, Totano zampegialle minore. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Gazza, Cornacchia nera, Taccola, Airone cenerino, Germano reale.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.