Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Sterna artica | sab 25 apr 2026 | |
| American Green-winged Teal | sab 25 apr 2026 | |
| Marasso | ven 24 apr 2026 | |
| Natrice dal Collare Barrata | sab 25 apr 2026 | |
| Albanella minore | lun 20 apr 2026 | |
| Cigno collonero | sab 25 apr 2026 | |
| British Yellow Wagtail | sab 25 apr 2026 | |
| Gabbianello | sab 25 apr 2026 | |
| Diamante mandarino | sab 25 apr 2026 | |
| Pittima minore | mer 22 apr 2026 | |
| Poiana calzata | ven 24 apr 2026 | |
| Cervo nobile | dom 26 apr 2026 | |
| Bigiarella | sab 25 apr 2026 | |
| Nibbio reale | ven 24 apr 2026 | |
| Bigiarella | lun 20 apr 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 141 osservazioni, con un totale di 69 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 3403 osservazioni e sono state registrate in totale 207 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono American Green-winged Teal, Serotino comune, Marasso, Vespertilio d'acqua, Nottola comune. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Cinciallegra, Colombaccio, Taccola, Folaga eurasiatica, Passera europea.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.