Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Northern Eurasian Linnet | gio 23 lug 2026 | |
| Ballerina bianca | gio 23 lug 2026 | |
| American Barn Swallow | gio 23 lug 2026 | |
| Avèrla piccola | ven 24 lug 2026 | |
| Volpe rossa | mar 28 lug 2026 | |
| Cincia mora | ven 24 lug 2026 | |
| Sparviero | gio 23 lug 2026 | |
| Allocco | mar 28 lug 2026 | |
| Cardellino | mar 28 lug 2026 | |
| Picchio verde | lun 27 lug 2026 | |
| Tortora dal collare eurasiatica | lun 27 lug 2026 | |
| Rondone | mer 29 lug 2026 | |
| Poiana comune | sab 25 lug 2026 | |
| Cinciarella | mar 28 lug 2026 | |
| Cinciarella | dom 26 lug 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 6 osservazioni, con un totale di 6 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 99 osservazioni e sono state registrate in totale 63 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Northern Eurasian Linnet, Airone azzurro minore, Ballerina bianca, Assiolo, Marmotta delle Alpi. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Passera europea, Cornacchia nera, Cinciarella, Poiana comune, Merlo.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.