Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Occhiocotto | dom 6 set 2026 | |
| Averla capirossa | dom 6 set 2026 | |
| Occhiocotto | dom 6 set 2026 | |
| Gheppio | gio 10 set 2026 | |
| Pigliamosche comune | gio 10 set 2026 | |
| Pigliamosche comune | dom 6 set 2026 | |
| Pigliamosche comune | dom 6 set 2026 | |
| Gabbiano corso | dom 6 set 2026 | |
| Gabbiano corso | dom 6 set 2026 | |
| Colombaccio | dom 6 set 2026 | |
| Colombaccio | dom 6 set 2026 | |
| Cardellino | gio 10 set 2026 | |
| Merlo | gio 10 set 2026 | |
| Upupa | dom 6 set 2026 | |
| Passera europea | gio 10 set 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 0 osservazioni, con un totale di 0 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 22 osservazioni e sono state registrate in totale 14 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Gabbiano corso, Averla capirossa, Pavone, Occhiocotto, Upupa. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Passera europea, Pigliamosche comune, Colombaccio, Tortora dal collare eurasiatica, Gabbiano corso.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.