Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Cicogna nera | mar 28 lug 2026 | |
| Oca grigia domestica | ven 31 lug 2026 | |
| Cigno reale | ven 31 lug 2026 | |
| Picchio verde | dom 26 lug 2026 | |
| Rampichino | dom 26 lug 2026 | |
| Picchio muratore | ven 24 lug 2026 | |
| Picchio rosso maggiore | sab 25 lug 2026 | |
| Airone cenerino | ven 24 lug 2026 | |
| Storno comune | ven 31 lug 2026 | |
| Gheppio | ven 31 lug 2026 | |
| Gheppio | gio 30 lug 2026 | |
| Colombo domestico | ven 31 lug 2026 | |
| Colombo domestico | gio 30 lug 2026 | |
| Colombo domestico | gio 30 lug 2026 | |
| Colombo domestico | sab 25 lug 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 16 osservazioni, con un totale di 8 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 265 osservazioni e sono state registrate in totale 170 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Topolino delle risaie, Pellicano bianco americano, Zigolo delle case, Ballerina bianca, Albastrello. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Colombaccio, Cornacchia nera, Rampichino, Gazza, Folaga eurasiatica.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.