Momenti salienti recenti della community FaunaMap.
| Specie | Osservato il | Posizione della segnalazione |
|---|---|---|
| Nocciolaia | lun 27 lug 2026 | |
| Gracchio alpino | lun 27 lug 2026 | |
| Cincia mora | mer 29 lug 2026 | |
| Rondine montana | mar 28 lug 2026 | |
| Cincia mora | dom 26 lug 2026 | |
| Rondine montana | sab 25 lug 2026 | |
| Fringuello | mar 28 lug 2026 | |
| Corvo imperiale | dom 26 lug 2026 | |
| Ballerina bianca | mar 28 lug 2026 | |
| Codirosso spazzacamino | dom 26 lug 2026 | |
| Passera d'Italia | mar 28 lug 2026 | |
| Passera d'Italia | dom 26 lug 2026 | |
| Balestruccio | dom 26 lug 2026 |
Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 1 osservazioni, con un totale di 1 specie diverse di uccelli e mammiferi. Negli ultimi 30 giorni sono state segnalate 13 osservazioni e sono state registrate in totale 10 specie animali. Alcune rarità dell'ultimo mese includono Passera d'Italia, Nocciolaia, Gracchio alpino, Rondine montana, Cincia mora. Le specie più segnalate dell'ultimo mese sono Passera d'Italia, Rondine montana, Cincia mora, Balestruccio, Ballerina bianca.
Vuoi non perdere nessuna osservazione speciale? Con l'app FaunaMap resterai aggiornato in tempo reale su nuove osservazioni, rarità e hotspot in tutto il mondo.