Observations récentes d’oiseaux et de mammifères de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Goura de Victoria | jeu. 18 juin 2026 | |
| Gray-crowned x Black Rosy-Finch (hybrid) | jeu. 18 juin 2026 | |
| Gray-crowned x Black Rosy-Finch (hybrid) | jeu. 18 juin 2026 | |
| Gray-crowned x Black Rosy-Finch (hybrid) | jeu. 18 juin 2026 | |
| Méliphage jaune | jeu. 18 juin 2026 | |
| Busard de Gould | jeu. 18 juin 2026 | |
| Étourneau sansonnet | jeu. 18 juin 2026 | |
| Cormoran varié | jeu. 18 juin 2026 | |
| Colibri de Xantus | jeu. 18 juin 2026 | |
| Ibijau gris | jeu. 18 juin 2026 | |
| Faucon crécerelle | jeu. 18 juin 2026 | |
| Barbican à poitrine rouge | jeu. 18 juin 2026 | |
| Sucrier à ventre jaune | jeu. 18 juin 2026 | |
| Faucon pèlerin | jeu. 18 juin 2026 | |
| Hirondelle messagère | jeu. 18 juin 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 181 observations ont été signalées dans le monde, avec 79 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 4949 observations ont été signalées et un total de 370 espèces animales ont été enregistrées. La majorité de ces observations ont été signalées en Pays-Bas, Indonésie, Portugal, Allemagne, Turquie. Parmi les raretés du mois dernier : Gray-crowned x Black Rosy-Finch (hybrid), Faisan doré, Goura de Victoria, Ibijau gris, Colibri de Xantus. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Merle noir, Tourterelle tigrine, Moineau domestique, Pigeon ramier, Salangane linchi.
Découvrez les observations récentes dans les pays populaires au sein de la communauté :
Vous ne voulez manquer aucune observation exceptionnelle ? Avec l’application FaunaMap, restez informé en temps réel des nouvelles observations d’oiseaux, des raretés et des hotspots, partout dans le monde.