Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Poule domestique | ven. 13 mars 2026 | |
| Canard domestique | ven. 13 mars 2026 | |
| Canard domestique | ven. 13 mars 2026 | |
| Canard souchet | ven. 13 mars 2026 | |
| Grèbe castagneux | ven. 13 mars 2026 | |
| Oie cendrée domestique | ven. 13 mars 2026 | |
| Bouscarle de Cetti | mar. 10 mars 2026 | |
| Bouscarle de Cetti | mar. 10 mars 2026 | |
| Tadorne de Belon | ven. 13 mars 2026 | |
| Verdier d'Europe | mar. 10 mars 2026 | |
| Huîtrier pie | lun. 9 mars 2026 | |
| Oie cendrée | ven. 13 mars 2026 | |
| Fuligule morillon | ven. 13 mars 2026 | |
| Chevreuil européen | ven. 13 mars 2026 | |
| Chardonneret élégant | mar. 10 mars 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 0 observations ont été signalées, avec 0 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 59 observations ont été signalées et un total de 44 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Sizerin flammé, Perdrix grise, Mésange boréale, Poule domestique, Busard Saint-Martin. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Mésange charbonnière, Verdier d'Europe, Pinson des arbres, Bouscarle de Cetti, Buse variable.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.