Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Cigogne noire | mar. 28 juil. 2026 | |
| Mésange huppée | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Oie cendrée domestique | ven. 24 juil. 2026 | |
| Oie cendrée | ven. 24 juil. 2026 | |
| Grèbe huppé | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Accenteur mouchet | ven. 24 juil. 2026 | |
| Fuligule morillon | ven. 24 juil. 2026 | |
| Hirondelle rustique | ven. 24 juil. 2026 | |
| Orite à longue queue | ven. 24 juil. 2026 | |
| Cygne tuberculé | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Bernache du Canada | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Tourterelle turque | ven. 24 juil. 2026 | |
| Pic vert | dim. 26 juil. 2026 | |
| Pic vert | ven. 24 juil. 2026 | |
| Grimpereau des jardins | dim. 26 juil. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 0 observations ont été signalées, avec 0 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 253 observations ont été signalées et un total de 170 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Rat des moissons, Pélican d'Amérique, Bruant du Sahara, White Wagtail, Chevalier stagnatile. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Pigeon ramier, Grimpereau des jardins, Foulque macroule, Pinson des arbres, Pic épeiche.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.