Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Cassenoix moucheté | lun. 27 juil. 2026 | |
| Chocard à bec jaune | lun. 27 juil. 2026 | |
| Mésange noire | mer. 29 juil. 2026 | |
| Hirondelle de rochers | mar. 28 juil. 2026 | |
| Mésange noire | dim. 26 juil. 2026 | |
| Hirondelle de rochers | sam. 25 juil. 2026 | |
| Pinson des arbres | mar. 28 juil. 2026 | |
| Grand Corbeau | dim. 26 juil. 2026 | |
| Bergeronnette grise | mar. 28 juil. 2026 | |
| Rougequeue noir | dim. 26 juil. 2026 | |
| Moineau cisalpin | mar. 28 juil. 2026 | |
| Moineau cisalpin | dim. 26 juil. 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | dim. 26 juil. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 1 observations ont été signalées, avec 1 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 13 observations ont été signalées et un total de 10 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Moineau cisalpin, Cassenoix moucheté, Chocard à bec jaune, Hirondelle de rochers, Mésange noire. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Moineau cisalpin, Hirondelle de rochers, Mésange noire, Hirondelle de fenêtre, Bergeronnette grise.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.