Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Crapaud commun | sam. 14 mars 2026 | |
| Grenouille rousse | sam. 14 mars 2026 | |
| Campagnol roussâtre | lun. 9 mars 2026 | |
| Courlis cendré | mer. 11 mars 2026 | |
| Rougequeue à front blanc | sam. 14 mars 2026 | |
| Grèbe huppé | sam. 14 mars 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 14 mars 2026 | |
| Bernache du Canada | mer. 11 mars 2026 | |
| Ouette d'Egypte | sam. 14 mars 2026 | |
| Grive musicienne | ven. 13 mars 2026 | |
| Grive musicienne | jeu. 12 mars 2026 | |
| Cigogne blanche | mer. 11 mars 2026 | |
| Grive musicienne | lun. 9 mars 2026 | |
| Fuligule morillon | mer. 11 mars 2026 | |
| Oie cendrée | mer. 11 mars 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 9 observations ont été signalées, avec 7 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 396 observations ont été signalées et un total de 86 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Crocidure de Crimée, Loir Gris, Mulot rayé, Campagnol roussâtre, Martre des pins. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Merle noir, Mésange charbonnière, Pigeon ramier, Corneille noire, Mésange bleue.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.