Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Campagnol roussâtre | lun. 9 mars 2026 | |
| Courlis cendré | mer. 11 mars 2026 | |
| Grèbe castagneux | dim. 8 mars 2026 | |
| Lézard des murailles | sam. 7 mars 2026 | |
| Lézard des murailles | sam. 7 mars 2026 | |
| Lézard des murailles | sam. 7 mars 2026 | |
| Grue cendrée | sam. 7 mars 2026 | |
| Tarin des aulnes | sam. 7 mars 2026 | |
| Lézard des murailles | sam. 7 mars 2026 | |
| Alouette des champs | sam. 7 mars 2026 | |
| Bruant jaune | sam. 7 mars 2026 | |
| Bruant jaune | sam. 7 mars 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 7 mars 2026 | |
| Bernache du Canada | mer. 11 mars 2026 | |
| Bergeronnette grise | sam. 7 mars 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 13 observations ont été signalées, avec 12 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 424 observations ont été signalées et un total de 88 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Crocidure de Crimée, Loir Gris, Mulot rayé, Campagnol roussâtre, Martre des pins. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Mésange charbonnière, Merle noir, Corneille noire, Pigeon ramier, Canard colvert.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.