Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Bergeronnette printanière | sam. 12 sept. 2026 | |
| Lézard des souches | mar. 15 sept. 2026 | |
| Tourterelle turque | ven. 11 sept. 2026 | |
| Tourterelle turque | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Grenouille rousse | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Accenteur mouchet | dim. 13 sept. 2026 | |
| Grue cendrée | ven. 11 sept. 2026 | |
| Milan noir | sam. 12 sept. 2026 | |
| Mésange nonnette | sam. 12 sept. 2026 | |
| Mésange nonnette | sam. 12 sept. 2026 | |
| Corbeau freux | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 12 sept. 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 12 sept. 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | sam. 12 sept. 2026 | |
| Corneille mantelée | dim. 13 sept. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 3 observations ont été signalées, avec 3 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 110 observations ont été signalées et un total de 53 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Lézard des souches, Cigogne noire, Gobemouche noir, Renard roux, Grue cendrée. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Pigeon ramier, Corneille noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rougequeue noir.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.