Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Pigeon biset | sam. 6 juin 2026 | |
| Hirondelle de rivage | mer. 3 juin 2026 | |
| Grenouille de Lessona | mer. 3 juin 2026 | |
| Castor d'Eurasie | jeu. 4 juin 2026 | |
| Ragondin | jeu. 4 juin 2026 | |
| Grenouille verte européenne | mer. 3 juin 2026 | |
| Goéland marin | sam. 6 juin 2026 | |
| Goéland marin | sam. 6 juin 2026 | |
| Sterne pierregarin | sam. 6 juin 2026 | |
| Coucou gris | mer. 3 juin 2026 | |
| Martin-pêcheur d'Europe | ven. 5 juin 2026 | |
| Lézard des souches | mer. 3 juin 2026 | |
| Faisan de Colchide | mer. 3 juin 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | sam. 6 juin 2026 | |
| Grèbe huppé | mer. 3 juin 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 4 observations ont été signalées, avec 4 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 322 observations ont été signalées et un total de 97 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Grenouille verte européenne, Noctule Commune, Grenouille rieuse, Grenouille de Lessona, Ragondin. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Merle noir, Canard colvert, Martinet noir, Pigeon ramier, Corneille noire.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.