Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Blaireau européen | sam. 13 juin 2026 | |
| Crapaud commun | sam. 13 juin 2026 | |
| Tarier pâtre | sam. 13 juin 2026 | |
| Moineau friquet | dim. 14 juin 2026 | |
| Moineau friquet | sam. 13 juin 2026 | |
| Moineau friquet | ven. 12 juin 2026 | |
| Gobemouche gris | jeu. 11 juin 2026 | |
| Alouette des champs | dim. 14 juin 2026 | |
| Alouette des champs | sam. 13 juin 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | ven. 12 juin 2026 | |
| Rougequeue à front blanc | jeu. 11 juin 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | mar. 9 juin 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 13 juin 2026 | |
| Ouette d'Egypte | sam. 13 juin 2026 | |
| Bergeronnette grise | jeu. 11 juin 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 6 observations ont été signalées, avec 6 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 279 observations ont été signalées et un total de 92 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Grenouille verte européenne, Noctule Commune, Blaireau européen, Grenouille rieuse, Grenouille de Lessona. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Merle noir, Canard colvert, Pigeon ramier, Pigeon biset domestique, Moineau domestique.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.