Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Bergeronnette printanière | sam. 12 sept. 2026 | |
| Tourterelle turque | ven. 11 sept. 2026 | |
| Tourterelle turque | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Grenouille rousse | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Milan noir | sam. 12 sept. 2026 | |
| Mésange nonnette | sam. 12 sept. 2026 | |
| Mésange nonnette | sam. 12 sept. 2026 | |
| Corbeau freux | jeu. 10 sept. 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 12 sept. 2026 | |
| Grand Corbeau | sam. 12 sept. 2026 | |
| Lièvre d'Europe | dim. 6 sept. 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | sam. 12 sept. 2026 | |
| Hirondelle de fenêtre | mar. 8 sept. 2026 | |
| Rougequeue noir | sam. 12 sept. 2026 | |
| Rougequeue noir | mer. 9 sept. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 21 observations ont été signalées, avec 16 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 99 observations ont été signalées et un total de 50 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Loir Gris, Martre des pins, Cigogne noire, Gobemouche noir, Renard roux. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Mésange nonnette, Pigeon ramier, Corneille noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.