Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Crave à bec rouge | ven. 10 juil. 2026 | |
| Marmotte des Alpes | ven. 10 juil. 2026 | |
| Tourterelle des bois | lun. 6 juil. 2026 | |
| Gros-bec casse-noyaux | lun. 6 juil. 2026 | |
| Loriot d'Europe | lun. 6 juil. 2026 | |
| Vautour fauve | ven. 10 juil. 2026 | |
| Pic mar | lun. 6 juil. 2026 | |
| Linotte mélodieuse | lun. 6 juil. 2026 | |
| Hirondelle rustique | lun. 6 juil. 2026 | |
| Hirondelle rustique | lun. 6 juil. 2026 | |
| Pic vert | ven. 10 juil. 2026 | |
| Mésange bleue | lun. 6 juil. 2026 | |
| Rougegorge familier | lun. 6 juil. 2026 | |
| Pie bavarde | lun. 6 juil. 2026 | |
| Pigeon biset | dim. 12 juil. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 1 observations ont été signalées, avec 1 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 44 observations ont été signalées et un total de 34 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Marmotte des Alpes, Crave à bec rouge, Tourterelle des bois, Vautour fauve, Bihoreau gris. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Huppe fasciée, Gros-bec casse-noyaux, Pie bavarde, Hirondelle rustique, Corneille noire.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.