Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Northern Eurasian Linnet | jeu. 23 juil. 2026 | |
| White Wagtail | jeu. 23 juil. 2026 | |
| American Barn Swallow | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Pie-grièche écorcheur | ven. 24 juil. 2026 | |
| Renard roux | mar. 28 juil. 2026 | |
| Mésange noire | ven. 24 juil. 2026 | |
| Épervier d'Europe | jeu. 23 juil. 2026 | |
| Chouette hulotte | mar. 28 juil. 2026 | |
| Chardonneret élégant | mar. 28 juil. 2026 | |
| Pic vert | lun. 27 juil. 2026 | |
| Tourterelle turque | lun. 27 juil. 2026 | |
| Martinet noir | mer. 29 juil. 2026 | |
| Buse variable | sam. 25 juil. 2026 | |
| Mésange bleue | mar. 28 juil. 2026 | |
| Mésange bleue | dim. 26 juil. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 5 observations ont été signalées, avec 5 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 99 observations ont été signalées et un total de 63 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Northern Eurasian Linnet, Aigrette bleue, White Wagtail, Petit-duc scops, Marmotte des Alpes. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Moineau domestique, Corneille noire, Mésange bleue, Buse variable, Merle noir.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.