Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| sam. 8 août 2026 | ||
| Putois d'Europe | sam. 8 août 2026 | |
| Blaireau européen | ven. 7 août 2026 | |
| Labbe parasite | ven. 7 août 2026 | |
| Campagnol roussâtre | mer. 5 août 2026 | |
| Lézard vivipare | lun. 3 août 2026 | |
| Perruche alexandre | ven. 7 août 2026 | |
| Perruche alexandre | ven. 7 août 2026 | |
| Perruche alexandre | ven. 7 août 2026 | |
| Lézard des souches | mer. 5 août 2026 | |
| Guêpier d'Europe | lun. 3 août 2026 | |
| Guêpier d'Europe | lun. 3 août 2026 | |
| Cigogne noire | jeu. 6 août 2026 | |
| Caille des blés | sam. 8 août 2026 | |
| Caille des blés | mar. 4 août 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 72 observations ont été signalées, avec 40 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 2195 observations ont été signalées et un total de 193 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Bécasseau de l'Anadyr, Perruche ondulée, Pic cendré, Blaireau européen, Bécasseau cocorli. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Héron cendré, Choucas des tours, Pigeon ramier, Corneille noire, Foulque macroule.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.