Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Busard cendré | ven. 13 mars 2026 | |
| Corneille mantelée | lun. 9 mars 2026 | |
| Fuligule milouinan | sam. 7 mars 2026 | |
| Pie-grièche grise | mar. 10 mars 2026 | |
| Pie-grièche grise | dim. 8 mars 2026 | |
| Bihoreau gris | mar. 10 mars 2026 | |
| Grèbe à cou noir | lun. 9 mars 2026 | |
| Grèbe à cou noir | lun. 9 mars 2026 | |
| Mésange boréale | mer. 11 mars 2026 | |
| Castor d'Eurasie | sam. 7 mars 2026 | |
| Pic épeichette | sam. 7 mars 2026 | |
| Alouette lulu | dim. 8 mars 2026 | |
| Pic mar | sam. 7 mars 2026 | |
| Rougequeue noir | jeu. 12 mars 2026 | |
| Grive draine | sam. 7 mars 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 74 observations ont été signalées, avec 47 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 2962 observations ont été signalées et un total de 175 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Grimpereau des bois occidental, Grand Cormoran atlantique, Putois d'Europe, Tétras lyre, Oie cygnoïde. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Pie bavarde, Pigeon ramier, Choucas des tours, Foulque macroule, Mésange charbonnière.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.