Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| Sterne arctique | jeu. 11 juin 2026 | |
| Taupe d'Europe | jeu. 11 juin 2026 | |
| Trachémyde écrite | ven. 5 juin 2026 | |
| Cygne à cou noir | dim. 7 juin 2026 | |
| Perroquet jaco | ven. 5 juin 2026 | |
| Cerf élaphe | sam. 6 juin 2026 | |
| Milan royal | lun. 8 juin 2026 | |
| Panure à moustaches | sam. 6 juin 2026 | |
| Castor d'Eurasie | dim. 7 juin 2026 | |
| Échasse blanche | dim. 7 juin 2026 | |
| Échasse blanche | sam. 6 juin 2026 | |
| Fauvette babillarde | dim. 7 juin 2026 | |
| Mulot Sylvestre | sam. 6 juin 2026 | |
| Guifette noire | mar. 9 juin 2026 | |
| Poule domestique | jeu. 11 juin 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 161 observations ont été signalées, avec 68 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 3558 observations ont été signalées et un total de 209 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Trachémyde écrite à oreillons jaune, Conure de Molina, Campagnol des champs, Grenouille des champs, Sterne arctique. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Choucas des tours, Merle noir, Pigeon ramier, Moineau domestique, Mésange charbonnière.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.