Temps forts récents de la communauté FaunaMap.
| Espèce | Observé le | Lieu de l'observation |
|---|---|---|
| sam. 5 sept. 2026 | ||
| Grand Labbe | sam. 5 sept. 2026 | |
| Crocidure Leucode | lun. 7 sept. 2026 | |
| Sterne arctique | sam. 5 sept. 2026 | |
| Sterne caspienne | lun. 7 sept. 2026 | |
| Cormoran huppé | sam. 5 sept. 2026 | |
| Couleuvre helvétique | sam. 5 sept. 2026 | |
| Pie-grièche écorcheur | sam. 5 sept. 2026 | |
| Effraie des Clochers | ven. 4 sept. 2026 | |
| Tarier des prés | lun. 7 sept. 2026 | |
| Tarier des prés | sam. 5 sept. 2026 | |
| Tarier des prés | jeu. 3 sept. 2026 | |
| Souris grise | mar. 8 sept. 2026 | |
| Souris grise | mar. 8 sept. 2026 | |
| Sterne caugek | sam. 5 sept. 2026 |
Au cours des dernières 24 heures, 30 observations ont été signalées, avec 22 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères. Au cours des 30 derniers jours, 2702 observations ont été signalées et un total de 193 espèces animales ont été enregistrées. Parmi les raretés du mois dernier : Cacatoès blanc, Phragmite aquatique, Coronelle lisse, Sarcelle de la puna, Canard de Chiloé. Les espèces les plus fréquemment signalées le mois dernier sont Choucas des tours, Pigeon ramier, Corneille noire, Pie bavarde, Héron cendré.
Ne manquez aucune observation exceptionnelle : avec l'app FaunaMap, suivez en temps réel les nouvelles observations, les raretés et les hotspots, partout dans le monde.