Recente vogel en zoogdier waarnemingen vanuit de FaunaMap community.
| Diersoort | Gespot op | Locatie waarneming |
|---|---|---|
| Bonte Kraai | ma. 9 mrt. 2026 | |
| Topper | za. 7 mrt. 2026 | |
| Klapekster | di. 10 mrt. 2026 | |
| Klapekster | zo. 8 mrt. 2026 | |
| Siberische Grondeekhoorn | vr. 6 mrt. 2026 | |
| Kwak | di. 10 mrt. 2026 | |
| Kwak | vr. 6 mrt. 2026 | |
| Geoorde Fuut | ma. 9 mrt. 2026 | |
| Geoorde Fuut | ma. 9 mrt. 2026 | |
| Geelpootmeeuw | vr. 6 mrt. 2026 | |
| Matkop | wo. 11 mrt. 2026 | |
| Europese Bever | za. 7 mrt. 2026 | |
| Kleine Bonte Specht | za. 7 mrt. 2026 | |
| Boomleeuwerik | zo. 8 mrt. 2026 | |
| Zwarte Roodstaart | do. 12 mrt. 2026 |
In de afgelopen 24 uur zijn er 52 waarnemingen gedaan waarbij in totaal 33 verschillende vogel- en zoogdiersoorten zijn gespot. De laatste 30 dagen zijn er 2978 waarnemingen gedaan en in totaal 180 diersoorten geregistreerd. Enkele zeldzaamheden van de afgelopen maand zijn Kortsnavelboomkruiper, Grote Aalscholver, Bruine Grootoorvleermuis, Bunzing, Korhoen. De meest ingevoerde waarnemingen van de afgelopen maand zijn Houtduif, Ekster, Kauw, Meerkoet, Koolmees.
Wil je geen bijzondere waarneming missen? Met de FaunaMap vogelapp blijf je realtime op de hoogte van nieuwe vogelwaarnemingen, zeldzaamheden en hotspots, waar ook ter wereld.