Recente vogel en zoogdier waarnemingen vanuit de FaunaMap community.
| Diersoort | Gespot op | Locatie waarneming |
|---|---|---|
| Noordse Stern | do. 11 jun. 2026 | |
| Europese Mol | do. 11 jun. 2026 | |
| Lettersierschildpad | vr. 5 jun. 2026 | |
| Zwarthalszwaan | zo. 7 jun. 2026 | |
| Grijze Roodstaartpapegaai | vr. 5 jun. 2026 | |
| Edelhert | za. 6 jun. 2026 | |
| Rode Wouw | ma. 8 jun. 2026 | |
| Baardman | za. 6 jun. 2026 | |
| Europese Bever | zo. 7 jun. 2026 | |
| Steltkluut | zo. 7 jun. 2026 | |
| Steltkluut | za. 6 jun. 2026 | |
| Braamsluiper | zo. 7 jun. 2026 | |
| Gewone Bosmuis | za. 6 jun. 2026 | |
| Zwarte Stern | di. 9 jun. 2026 | |
| Kip | do. 11 jun. 2026 |
In de afgelopen 24 uur zijn er 162 waarnemingen gedaan waarbij in totaal 68 verschillende vogel- en zoogdiersoorten zijn gespot. De laatste 30 dagen zijn er 3558 waarnemingen gedaan en in totaal 209 diersoorten geregistreerd. Enkele zeldzaamheden van de afgelopen maand zijn Geelwangschildpad, Groenwangparkiet, Veldmuis, Heikikker, Noordse Stern. De meest ingevoerde waarnemingen van de afgelopen maand zijn Kauw, Merel, Houtduif, Huismus, Koolmees.
Wil je geen bijzondere waarneming missen? Met de FaunaMap vogelapp blijf je realtime op de hoogte van nieuwe vogelwaarnemingen, zeldzaamheden en hotspots, waar ook ter wereld.