Recente vogel en zoogdier waarnemingen vanuit de FaunaMap community.
| Diersoort | Gespot op | Locatie waarneming |
|---|---|---|
| Notenkraker | ma. 27 jul. 2026 | |
| Alpenkauw | ma. 27 jul. 2026 | |
| Zwarte Mees | wo. 29 jul. 2026 | |
| Rotszwaluw | di. 28 jul. 2026 | |
| Zwarte Mees | zo. 26 jul. 2026 | |
| Rotszwaluw | za. 25 jul. 2026 | |
| Vink | di. 28 jul. 2026 | |
| Raaf | zo. 26 jul. 2026 | |
| Witte Kwikstaart | di. 28 jul. 2026 | |
| Zwarte Roodstaart | zo. 26 jul. 2026 | |
| Italiaanse Mus | di. 28 jul. 2026 | |
| Italiaanse Mus | zo. 26 jul. 2026 | |
| Huiszwaluw | zo. 26 jul. 2026 |
In de afgelopen 24 uur zijn er 1 waarnemingen gedaan waarbij in totaal 1 verschillende vogel- en zoogdiersoorten zijn gespot. De laatste 30 dagen zijn er 13 waarnemingen gedaan en in totaal 10 diersoorten geregistreerd. Enkele zeldzaamheden van de afgelopen maand zijn Italiaanse Mus, Notenkraker, Alpenkauw, Rotszwaluw, Zwarte Mees. De meest ingevoerde waarnemingen van de afgelopen maand zijn Italiaanse Mus, Rotszwaluw, Zwarte Mees, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart.
Wil je geen bijzondere waarneming missen? Met de FaunaMap vogelapp blijf je realtime op de hoogte van nieuwe vogelwaarnemingen, zeldzaamheden en hotspots, waar ook ter wereld.