Recente vogel en zoogdier waarnemingen vanuit de FaunaMap community.
| Diersoort | Gespot op | Locatie waarneming |
|---|---|---|
| Kip | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Tamme Wilde Eend | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Tamme Wilde Eend | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Slobeend | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Dodaars | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Parkgans | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Cetti's Zanger | di. 10 mrt. 2026 | |
| Cetti's Zanger | di. 10 mrt. 2026 | |
| Bergeend | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Groenling | di. 10 mrt. 2026 | |
| Scholekster | ma. 9 mrt. 2026 | |
| Grauwe Gans | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Kuifeend | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Ree | vr. 13 mrt. 2026 | |
| Putter | di. 10 mrt. 2026 |
In de afgelopen 24 uur zijn er 0 waarnemingen gedaan waarbij in totaal 0 verschillende vogel- en zoogdiersoorten zijn gespot. De laatste 30 dagen zijn er 59 waarnemingen gedaan en in totaal 44 diersoorten geregistreerd. Enkele zeldzaamheden van de afgelopen maand zijn Barmsijs, Patrijs, Matkop, Kip, Blauwe Kiekendief. De meest ingevoerde waarnemingen van de afgelopen maand zijn Koolmees, Groenling, Vink, Cetti's Zanger, Buizerd.
Wil je geen bijzondere waarneming missen? Met de FaunaMap vogelapp blijf je realtime op de hoogte van nieuwe vogelwaarnemingen, zeldzaamheden en hotspots, waar ook ter wereld.